قیمت مصالح ساختمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. یکی از این عوامل عرضه و تقاضا است. در صورتی که تقاضا برای مصالح ساختمانی بیشتر باشد از عرضه، قیمت آنها افزایش مییابد. همچنین، تغییرات در نرخ ارز و نرخ بهای نفت نیز میتواند بر قیمت مصالح ساختمانی تأثیر بگذارد.
آخرین قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار به شرح زیر است:
محصول | بسته بندی | قیمت (ریال) |
سیمان سرباره نائین | ۴۰ کیلویی | ۷۸۰,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۸۴۵,۰۰۰ |
سیمان سفید بنوید | ۴۰ کیلویی | ۹۹۰,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۴۹۰,۰۰۰ |
سیمان شمال تیپ ۲ | ۵۰ کیلویی | ۷۹۰,۰۰۰ |
سیمان تیپ ۲ تهران | ۵۰ کیلویی | ۶۶۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کارآسان | ۲۰ کیلویی | ۷۸۵,۰۰۰ |
گچ درسا ممتاز | ۳۰ کیلوگرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
گچ زیرکار سمنان گچ | کیسه ۴۰ کیلویی | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کناف | ۵ کیلو گرمی | ۳۹۹,۰۰۰ |
چسب کاشی ساروج سیرنگ | ۵ کیلوگرم | ۹۷۰,۰۰۰ |
عایق رطوبتی پودری ژیکابام | ۱ کیلوگرم | ۹۹۰,۰۰۰ |
آجر فشاری خاتون آباد | ۲۲*۱۰*۵.۵ | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
رنگ تمام پلاستیک افرا کد ۱۰۰ | ۱۲ کیلو گرم | ۷,۴۵۰,۰۰۰ |
گچ آترین (ضد حریق) | کیسه | ۴۹۰,۰۰۰ |
خمیر درزگیر نانو | ۱ لیتر | ۲۷۰,۰۰۰ |
سوپر گچ متین | ۲۵ کیلوگرم | ۱۶۵,۰۰۰ |
بلوک دوجداره سبک استاندارد | ۲۰×۲۰×۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
خاک رس آسیاب شده قم | ۲۵ کیلویی | ۵۹,۰۰۰ |
ژل میکرو سیلیس | ۱ لیتر | ۱۷۵۰,۰۰۰ |
پودر بندکشی پروپومکس | ۵ کیلو | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد